| Date | Match | Pick | Odds | FT |
| 01.05.2026 | Haugesund vs Sandnes Palermo vs Catanzaro | 1 (1.80) 1 (1.80) | 2:0 3:2 |
| 02.05.2026 | Almere City vs Den Bosch Regensburg vs Hoffenheim II | 1 (1.65) 1 (1.85) | 3:0 2:1 |
| 03.05.2026 | Espanyol vs Real Madrid Lillestrom vs Sarpsborg 08 | 2 (1.80) 1 (1.80) | 0:2 4:0 |
| 04.05.2026 | AS Roma vs Fiorentina Farnham vs Gloucester | 1 (1.60) 1 (2.30) | 4:0 5:1 |
| 05.05.2026 | Al-Duhail vs Al-Sadd Dunfermline vs Arbroath | Over 3.5 (2.20) 1 (1.95) | 1:4 1:0 |
| 06.05.2026 | Zrinjski vs Velez Mostar Paide vs Parnu JK Vaprus | 1 (1.90) 1 (1.65) | 1:0 2:0 |
| 07.05.2026 | Dinamo Tbilisi vs Spaeri Tukums 2000 vs Ogre United | 1 (1.85) 1 (1.70) | 2:1 6:1 |
| 08.05.2026 | Haka vs Ekenas St. Patricks vs Waterford | 1 (1.65) Over 2.5 (1.65) | 4:3 4:1 |
| 09.05.2026 | Sevilla vs Espanyol Waregem vs Dender | 1 (2.00) 1 (1.70) | 2:1 2:1 |
| 10.05.2026 | Barcelona vs Real Madrid Genk vs Westerlo | 1 (1.70) 1 (1.60) | 2:0 3:0 |
| 11.05.2026 | Napoli vs Bologna Tondela vs Moreirense | 1 (1.60) 1 (1.90) | 2:3 2:0 |
| 12.05.2026 | Linfield vs Dungannon Kilmarnock vs Dundee FC | 1 (1.50) 1 (1.70) | 3:1 3:1 |
| 13.05.2026 | Lens vs PSG Throttur vs Breidablik | 2 (2.00) 2 (1.65) | 0:2 1:2 |
| 14.05.2026 | NO GAMES | /// | /// |
| 15.05.2026 | Aston Villa vs Liverpool Al-Hidd vs Al-Shabbab | Over 2.5 (1.75) 1 (1.75) | 4:2 1:0 |
| 16.05.2026 | Falkirk vs Rangers Radomiak Radom vs Lech Poznan | 2 (1.60) 2 (1.80) | 2:5 1:3 |
| 17.05.2026 | Newcastle vs West Ham Genoa vs AC Milan | 1 (2.00) 2 (1.70) | 3:1 1:2 |
| 18.05.2026 | Oddevold vs Orebro Fylkir vs IR Reykjavik | 1 (2.00) 1 (1.55) | 4:1 2:1 |
| 19.05.2026 | Monza vs Juve Stabia Orgryte vs Goteborg | 1 (1.85) 2 (1.75) | 2:1 2:3 |
| 20.05.2026 | Hammarby W vs Malmo FF W Ilves vs Inter Turku | 1 (1.70) 2 (2.20) | 2:1 1:3 |
| 21.05.2026 | Gabala vs Shamakhi Anderlecht vs St. Truiden | 1 (1.70) 1 (2.00) | 3:1 3:1 |
| 22.05.2026 | Osijek vs Slaven Belupo Trabzonspor vs Konyaspor | 1 (2.30) 1 (2.00) | 2:0 2:1 |
| 23.05.2026 | Celta Vigo vs Sevilla Antwerp vs Westerlo | 1 (1.85) 1 (1.90) | 1:0 2:0 |
| 24.05.2026 | West Ham vs Leeds Ajax vs Utrecht | 1 (1.75) 1 (2.00) | 3:0 0:0 |
| 25.05.2026 | NO GAMES | /// | /// |
| 26.05.2026 | Herd vs Aalesund 2 St Etienne vs Nice | Over 3.5 (1.70) Under 2.5 (1.90) | 0:2 0:0 |
| 27.05.2026 | Tallinna Kalev vs Viimsi JK Jamaica vs India | 2 (1.85) 1 (1.55) | 0:3 2:0 |
| 28.05.2026 | Septemvri Sofia vs Yantra Gabrovo Casa Pia vs Torreense | 1 (1.80) 1 (2.30) | 2:1 2:0 |
| 29.05.2026 | Nomme Utd vs Flora Dundalk vs Derry City | 2 (1.50) 1 (2.20) | 0:4 2:1 |
| 30.05.2026 | Latnitz vs Treibach Lahti vs Ilves | 1 (1.80) 1 (2.25) | 4:2 5:0 |
| 31.05.2026 | Ranheim vs Sandnes Castellon vs Eibar | 1 (1.90) 1 (1.50) | 5:1 2:1 |
Archive April 2026
| Date | Match | Pick | Odds | FT |
| 01.04.2026 | Breitenrain vs Kriens Chelsea W vs Arsenal W | 2 (1.80) 1 (2.10) | 0:2 1:0 |
| 02.04.2026 | Al-Fairsaly vs Al Jubail Las Palmas vs Granada CF | 1 (1.50) 1 (1.70) | 2:1 2:0 |
| 03.04.2026 | Rayo Vallecano vs Elche Galway vs Derry City | 1 (1.75) Over 2.5 (2.15) | 1:0 2:1 |
| 04.04.2026 | Moreirense vs Braga Norrkoping vs Varnamo | 2/2 (2.30) 1 (2.00) | 0:1 / 0:1 6:0 |
| 05.04.2026 | Inter vs AS Roma Stromsgodset vs Stabaek | 1 (1.60) 1 (1.80) | 5:2 2:1 |
| 06.04.2026 | Lecce vs Atalanta Qarabag vs Karvan | 2 (1.65) Over 3.5 (1.80) | 0:3 7:0 |
| 07.04.2026 | Nordsjaelland vs Brondby Narva vs Tammeka | 1 (2.00) 1 (1.90) | 2:1 3:0 |
| 08.04.2026 | Velez Mostar vs Sloga Meridian Goztepe vs Galatasaray | 1 (1.55) 2 (1.75) | 2:1 1:3 |
| 09.04.2026 | Novi Pazar vs Partizan Rizespor vs Samsunspor | 2 (1.90) Over 2.5 (1.85) | 2:3 4:1 |
| 10.04.2026 | Charleroi vs Antwerp Waalwijk vs FC Emmen | 1 (1.80) 1 (1.65) | 2:1 5:0 |
| 11.04.2026 | Dortmund vs B. Leverkusen Burnley vs Brighton | Over 2.5 (1.60) 2 (1.65) | 0:1 0:2 |
| 12.04.2026 | Lyon vs Lorient Bologna vs Leece | 1 (1.65) 1 (1.85) | 2:0 2:0 |
| 13.04.2026 | Fredericia vs Velje Renate vs Pro Vercelli | Over 2.5 (1.65) 1 (2.15) | 2:2 2:1 |
| 14.04.2026 | Bolton vs Stevenage Varnamo vs Sundsvall | 1 (1.75) 1 (1.85) | 5:1 3:0 |
| 15.04.2026 | AFC Wimbledon vs Stockport County Bravo vs Primorje | 2 (1.70) 1 (1.60) | 0:2 2:1 |
| 16.04.2026 | Aston Villa vs Bologna AEK Athens vs Rayo Vallecano | 1 (1.60) 1 (2.10) | 4:0 3:1 |
| 17.04.2026 | Fram vs Keflavik Almere City vs Dordrecht | 1 (1.80) 1 (2.15) | 3:1 4:1 |
| 18.04.2026 | F. Amager vs Helsingor Reading vs Cardiff | 1 (2.05) Over 2.5 (1.70) | 1:0 1:3 |
| 19.04.2026 | Levadia vs Flora Padova vs Reggiana | 1 (1.70) 1 (2.10) | 4:0 1:0 |
| 20.04.2026 | Den Bosch vs Jong Utrecht Dep. La Coruna vs Mirandes | 1 (1.80) 1 (1.55) | 1:1 3:1 |
| 21.04.2026 | Inter vs Como Orn vs Lyn 2 | 1 (1.90) 1 (1.75) | 3:2 2:1 |
| 22.04.2026 | Radnik vs Novi Pazar KuPS vs AC Oulu | 1 (2.15) Over 2.5 (1.70) | 2:0 3:2 |
| 23.04.2026 | G.A. Eagles vs AZ Alkmaar Sonderjyske vs Midtjylland | Over 2.5 (1.70) 2 (1.55) | 0:0 1:2 |
| 24.04.2026 | Rosenborg 2 vs Aalesund 2 Monza vs Modena | Over 3.5 (1.70) 1 (1.65) | 5:0 1:0 |
| 25.04.2026 | Frosinone vs Carrarese Arsenal vs Newcastle | 1 (1.55) 1 (1.50) | 3:0 1:0 |
| 26.04.2026 | Stuttgart vs Werder Bremen Tromso vs Sandefjord | 1 (1.55) 1 (1.65) | 1:1 3:1 |
| 27.04.2026 | Ready vs KFUM Oslo 2 Fram vs Vestmannaeyjar | 1 (1.75) 1 (1.70) | 2:0 5:1 |
| 28.04.2026 | Valerenga U19 vs Kongsvinger U19 Mbarara City vs Express | 1 (1.60) 1 (1.80) | 2:0 2:1 |
| 29.04.2026 | Al Nassr vs Al Ahli SC Graficar Beograd vs Vojvodina | 1 (1.80) 2 (1.60) | 2:0 1:2 |
| 30.04.2026 | NK Bistrica vs Bilje JKT Tanzania vs Kinondoni MC | 1 (1.70) 1 (1.55) | 3:0 1:0 |
